證所稅 兩種稅制 表格比較版
參考資料
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FINS1/7248838.shtml
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/jul/26/today-t1.htm
設算所得 制 | 核實課稅 制 | |
何時開始課稅 | 102年-104年 | 102年 以後 |
課徵對象 | 台股指數達8,500點時,除了適用核實課稅者外,多數出售股票的投資人,將進入設算所得的課徵範圍,每出售一筆股票,就要按其出售金額乘上扣繳稅率,繳納證所稅。但104年之後,即不再受台股指數約束,除非適用核實課稅者,其餘投資人買賣證券交易所得,等同回復免稅。 | 核實課稅與設算所得只會擇一課徵,即設算所得課稅者,不必擔心要核實課稅。依據法條,核實課稅分二階段實施,第一階段是102年及103年,課徵對象包括四大類: a.當年度出售興櫃股票達100張、 b.出售102年以後掛牌的初次上市櫃股票(IPO)逾10張者、 c.出售未上市及未上櫃股票、 d.非中華民國境內居住者買賣證券交易所得。 |
課徵標準與稅率 | 設算所得以台股指數8,500點為分界,低於8,500點維持免稅;8,500點到9499.99點,按賣出金額的0.02%課稅;9,500點至10,499.99點,稅率為0.04%;10,500點以上,按0.06%課稅。 | 核實課稅是採「分開計算、合併報繳」的課徵方式,投資人需在103年5月時,就102年全年出售股票的交易所得,按15%的稅率,計算出證所稅的應納稅負,再與一般所得的應納稅負合併報繳。 |
設算所得的指數門檻 | 設算所得的指數標準是以「賣出前一日」的台股收盤指數為準,舉例來說,102年1月1日台股收盤指數是8,501點,在102年1月2日出售股票的投資人,就要按出售金額扣繳0.02%的證所稅。換句話說,102年1月2日當日台股收盤指數跌破8,500時,在102年1月3日出售股票的投資人,即不必繳納證所稅,依此類推。 | |
設算所得的方式 | 設算所得因是就源扣繳,投資人不必再就這筆所得辦理結算申報,其所得計算公式為:賣出金額X扣繳稅率。例如,甲在102年1月2日出售A股票,出售金額是100萬元,若前一日台股收盤指數為8,500點,甲應扣繳的證所稅就是200元(出售價100萬元×扣繳率0.02%)。 | 適用核實課稅計算證所稅的投資人,課徵公式是:證券交易所得=出售收入-原始取得成本-必要費用。 |
如何報繳證所稅 | 設算所得因是就源扣繳,投資人不必再就這筆所得辦理結算申報 | 核實課稅是採「分開計算、合併報繳」的課徵方式,投資人需在103年5月時,就102年全年出售股票的交易所得,按15%的稅率,計算出證所稅的應納稅負,再與一般所得的應納稅負合併報繳。 |
在這經濟情況不佳的狀況下,證所稅,飽受爭議,出來的條文卻是風聲大,雨點小。一般散戶來講,課到的稅的機率低。
留言